Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0 --
2 Барановичи 0 0 0 0 0-0 0 --
3 БАТЭ 0 0 0 0 0-0 0 --
4 Белшина 0 0 0 0 0-0 0 --
5 Витебск 0 0 0 0 0-0 0 --
6 Гомель 0 0 0 0 0-0 0 --
7 Динамо-Брест 0 0 0 0 0-0 0 --
8 Динамо-Минск 0 0 0 0 0-0 0 --
9 Днепр-Могилёв 0 0 0 0 0-0 0 --
10 Ислочь 0 0 0 0 0-0 0 --
11 Минск 0 0 0 0 0-0 0 --
12 ML Viciebsk 0 0 0 0 0-0 0 --
13 Нафтан-Новополоцк 0 0 0 0 0-0 0 --
14 Неман 0 0 0 0 0-0 0
15 Славия-Мозырь 0 0 0 0 0-0 0 --
16 Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0-0 0 --
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Арсенал 0 0
2 Барановичи 0 0
3 БАТЭ 0 0
4 Белшина 0 0
5 Витебск 0 0
6 Гомель 0 0
7 Динамо-Брест 0 0
8 Динамо-Минск 0 0
9 Днепр-Могилёв 0 0
10 Ислочь 0 0
11 Минск 0 0
12 ML Viciebsk 0 0
13 Нафтан-Новополоцк 0 0
14 Неман 0 0
15 Славия-Мозырь 0 0
16 Торпедо-БелАЗ 0 0
— домашний матч