3-й розыгрыш Лиги Конференций УЕФА 2023/24
Второй квалификационный раунд, ответный матч
1 жніўня - 20:30 (аўторак)
Бальцан, Стадион «Та-Кали» (вместимость – 3 000).
| Бальцан (Бальцан, Мальта) |
|
0 - 0 |
|
Нёман (Гродна) |
- Пратакол
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 99Голович Данило (Б) | 16Рудзенок Канстанцін (Б) | ||
| 2Божович Иван | 3Васильев Андрей | ||
| 4Фаусто Андре | 5Пархоменка Ягор | (47’) | |
| 19(82’) | 5Араб Самир | 8Панця Юрый | |
| 6(75’) | 8Фенек Пол (К) | 15Еўдакімаў Алег | 7(67’) |
| (32’) | 10Торрес Анхель | 17Зубовіч Ягор | 18(79’) |
| (90+4’) | 17Олавале Питер | 20Садаўнічы Іван (К) | |
| 7(63’) | 18Митибути Рюохей | 22Шукураў Алімардон | |
| 80(82’) | 21Грек Джейк | 24Якімаў Андрэй | 32(85’) |
| 27Рашо Момчило | 33Карповіч Сяргей | ||
| 9(75’) | 77Андреич Алекса | 47Казлоў Міхаіл | 46(85’) |
| Запасныя: | |||
| 1Бриффа Руди (Б) | 16Бялоў Максім (Б) | ||
| 8(75’) | 6Грима Маркус | 35Вейдыгер Кірыл (Б) | |
| 18(63’) | 7Каруана Тристан | 7Папарыга Раман | 15(67’)71(79’) |
| 77(75’) | 9Агуэк Манилуак | 14Анюкевіч Аляксандр | |
| 11Хили Бенджамин | 18Краўцоў Максім | 17(79’) | |
| 5(82’) | 19Жерял Никола | 32Паўлюкавец Юрый | 24(85’) |
| 23Фаругия Диего | 46Лягчылін Аляксей | 47(85’) | |
| 24Браунович Никола | 71Сучкоў Антон | 7(79’) | |
| 44Брэдшоу Адам | 78Яблонскі Максім | ||
| 21(82’) | 80Гомеш Эвандру | 88Савіцкі Павел | |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Спитери Оливер | Кавалевіч Ігар |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Киприотт Джейкоб | Скарабагацька Андрэй |
| Гарсия Луис Гитерре | Кірэня Алег |
| Симович Владимир | Надзіеўскі Віталій |
| Гатт Закари | Суліма Аляксандр |
| Бианко Франческо | Лазаковіч Юрый |
| Ланзон Тванни | Малышка Іван |
| Борг Джон | |
| Галоўны суддзя: | |
| Пападопулос Иоаннис (Греция) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Николакакис Василиос (Греция) Николаидис Констандинос (Греция) | |
| Рэзервовы арбітр: | |
| Манучос Эвангелос (Греция) | |
| Інспектар матчу: | |
| Пискану Ионель (Румыния) | |
| Дэлегат: | |
| Шлюхтер Андреас (Швейцария) | |




